服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1418
更新時間:2023-07-01
簡要描述:
WS-BR06波溫比監(jiān)測系統(tǒng)是研究能量平衡(土壤水分蒸發(fā)蒸騰損失總量)的系統(tǒng)。可直接獲取波文比(B)、感熱(H)及潛熱(Le )參數(shù)。農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)處于近地面層,可分為土壤層和作物冠層,是維系于三相物質(zhì)能量循環(huán)轉(zhuǎn)換的界面活動帶。在農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)中,從外界獲得的能量主要是凈輻射能用以支出消耗于農(nóng)田蒸散、空氣熱交換、加熱土壤以及極少部分儲存為光合能。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
系統(tǒng)介紹:WS-BR06波溫比監(jiān)測系統(tǒng)是研究能量平衡(土壤水分蒸發(fā)蒸騰損失總量)的系統(tǒng)。可直接獲取波文比(B)、感熱(H)及潛熱(Le )參數(shù)。農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)處于近地面層,可分為土壤層和作物冠層,是維系于三相物質(zhì)能量循環(huán)轉(zhuǎn)換的界面活動帶。在農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)中,從外界獲得的能量主要是凈輻射能用以支出消耗于農(nóng)田蒸散、空氣熱交換、加熱土壤以及極少部分儲存為光合能。凈輻射能在系統(tǒng)內(nèi)部各項的分配比例及規(guī)律一直是現(xiàn)代農(nóng)田生態(tài)學、農(nóng)業(yè)氣象學和水文學等學科研究的熱點問題。
系統(tǒng)組成:
數(shù)據(jù)采集器
傳感器:兩個剖面的空氣溫濕度、一層凈輻射、土壤熱通量板。并可根據(jù)自己的需要選擇其它輔助氣象傳感器
太陽能板及蓄電池等供電系統(tǒng)
安裝支架及附件
WS-BR06波溫比監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
CR1000數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
大采樣頻率 | 100Hz |
|
模擬通道 | 8個差分通道(16個單端通道) | |
脈沖通道 | 2個 | |
控制輸出 | 8個 | |
激發(fā)通道 | 3個電壓通道 | |
其他端口 | 4個SDI-12或4個RS232(與8個控制輸出接口共用) | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個CS I/O;1個RS-232;1個平行外圍設(shè)備 | |
信號輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 13位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測量分辨率 | 0.33 µV | |
測量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
內(nèi)置存儲空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴展) |
SKH 2060空氣溫濕度傳感器 | 圖片 | |
溫度測量范圍 | -40~60℃ |
|
溫度測量精度 | 數(shù)字:小于0.2℃ | |
濕度測量范圍 | 0~100% | |
濕度測量精度 | 小于2% | |
傳感器類型 | 濕度:電容式;溫度:10kohm電熱調(diào)節(jié)器 | |
溫度輸出信號 | 0~1V或RS232 | |
濕度輸出信號 | 0~1V(可選0-4V)RS232 | |
響應(yīng)時間 | 典型小于10秒 | |
電源 | 5~15VDC,7mA, | |
電纜 | 3米帶屏蔽電纜 |
NR-LITE 2凈輻射傳感器 | 圖片 | |
光譜范圍 | 0~100微米 |
|
元件保護 | 特氟綸涂層 | |
靈敏度 | 10 µV/W/m2 | |
輸出范圍 | -25 to +25 mV | |
不對稱度 | ± 20% | |
測量范圍 | -2000 to +2000 Wm2 | |
響應(yīng)時間 | 20 秒 | |
溫度范圍 | -30℃to +70℃ | |
角度錯誤 | (0~60度在 1000 Wm2):< 30 Wm | |
安裝支架 | 16 x 80 cm | |
傳感器直徑尺寸 | 8.0cm |
HFP01 土壤熱通量板 | 圖片 | |
靈敏度 | 大約50 μV W-1 m-2 |
|
電阻 (額定) | 2Ω | |
溫度范圍 | -30~70℃ | |
反應(yīng)時間 | ± 4 分鐘 (類似于土壤) | |
測量范圍 | +2000~2000 W.m-2 | |
溫度依存度 | < 0.1%/℃ | |
傳感器熱阻 | < 6.25 x 10-3 K m2 W-1 | |
典型精度(12H) | 常規(guī)土壤中-15% to +5% |
相關(guān)產(chǎn)品