服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農業,地礦,煙草 |
用途:PMT-Root720根系動態監測系統在自然狀態下,獲取植物根系原位的高清圖片信息,輔助以專業分析軟件獲取植物根系重要參數,提供給植物根系生態、抗逆性、脅迫等研究者地下根系生長的研究資料。
測量原理:PMT-Root720根系動態監測系統測量時將掃描頭插入預先埋在土壤中的透明根系探測管中,電腦將控制掃描頭自動旋轉掃描根系探測管壁上的根系剖面圖像。用戶可以很方便的掃描不同深度的根系圖像,以及不同根系(不同根管)的圖像。每次掃描都可獲得高分辨率圖像,用戶可以看到根系(甚至土壤顆粒)的詳細結構。利用根系圖像分析軟件可以對獲得的根系圖像進行分析。
技術參數:
根系動態監測系統: | |
分辨率 | 1200DPI |
軟件放大分辨率 | 19200×19200像素 |
畫面尺寸 | 360°高分辨率圖像(22×15.7-22×20cm2,非拼接圖像 |
掃描速度 | 5-10s,和掃描范圍有關 |
數據存儲 | 存儲在筆記本電腦、平板電腦、MUPC |
選配模塊 | 可選配遠程控制輔助模塊PLUS+及自動升降控制系統模塊LIFT+,組合使用 |
圖像像素 | 9600*9600像素(1200DPI) |
掃描角度 | 360度* |
圖像色彩 | 彩色 |
電源 | 使用數據處理終端的電池可連續使用2-4小時,或使用交流適配器 |
透明觀察管尺寸 | 透明觀察管尺寸(根據用戶需求定制):50-60mm外徑,46-50mm內徑,長度可定制 |
專業根系分析軟件: | |
基本測量參數 | 根長、周長、表面積、體積、根尖數、直徑等。同時還可以進行更加復雜的根系顏色分析、連接分析、拓撲分析和分級伸展分析等。 |
方向走勢參數 | 隨根系長度方向走勢可測得寬度走勢、角度走勢、表面積走勢、投影面積走勢、體積走勢等參數。 |
單獨自動分析 | 可單獨自動分析主根或任意一支側根的長度和分叉數,單獨顯示標記根系的任意直徑段相應各參數(分檔數、檔直徑范圍任意可改,可不等間距地自定義),同時能夠進行根的分叉裁剪、合并、連接等修正,修正操作能回退,以快速獲得99%正確的結果。 |
單根參數測定 | 多種單根參數,如長度、加權平均寬度、大寬度、小寬度、寬度標準差、加權加權平均角度、大長度、小長度、角度標準差、表面積、投影面積等; |
生物量參數測定 | 多種生物量測量參數,如水平生物量(總值、平均值、中值、標準差值、大值、大位置、小值、小位置等)、垂直生物量、根系水平分布情況、根長估計值等參數。 |
根系拓撲參數測定 | 可以確定根系父子拓撲關系,從而自動確定根總投影面積、總體積、平均長度、平均寬度、平均角度、角度標準差、體積標準差、連接數、關系角等拓撲參數。 |
顏色分析模式 | 軟件具有RHS 和UCL兩種彩色模式可選,能夠對圖像對象進行顏色信息分析,如通過顏色分析確定根系存活數量,定義活死根,輸出不同顏色標記根系的直徑、長度、投影面積、表面積、體積等參數。 |
多國語言模式 | 支持英文、簡體中文及繁體中文。 |
產地:德國
相關產品