服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2062
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
TARGAS-1便攜式光合作用測(cè)定系統(tǒng)它不僅能夠測(cè)定植物葉片和組織光合速率、呼吸速率、蒸騰速率和氣孔導(dǎo)度等,還可通過連接一系列的環(huán)境傳感器和選配各種外接氣體交換室測(cè)定土壤呼吸以及群體凈CO2通量。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:TARGAS-1便攜式光合作用測(cè)定系統(tǒng)它不僅能夠測(cè)定植物葉片和組織光合速率、呼吸速率、蒸騰速率和氣孔導(dǎo)度等,還可通過連接一系列的環(huán)境傳感器和選配各種外接氣體交換室測(cè)定土壤呼吸以及群體凈CO2通量。
測(cè)定參數(shù):光合速率、蒸騰速率、呼吸速率、氣孔導(dǎo)度、葉片溫度、細(xì)胞間隙CO2濃度、大氣濕度、大氣溫度、大氣CO2濃度、光合有效輻射、光—光合響應(yīng)曲線、CO2—光合響應(yīng)曲線、H2O—光合響應(yīng)曲線。并且可以通過這些響應(yīng)曲線計(jì)算出RuBP羧化效率、表觀量子產(chǎn)量、光補(bǔ)償點(diǎn)、CO2補(bǔ)償點(diǎn)、光飽和點(diǎn)、CO2飽和點(diǎn)、RuBP大再生速率以及光合作用氣孔限制值等一些非常有用的生理生態(tài)參數(shù)。
TARGAS-1便攜式光合作用測(cè)定系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格:
主機(jī) | |
分析儀 | 兩路非色散紅外氣體分析儀,微處理器控制分別對(duì)CO2和H20信號(hào)采樣的純線性吸收計(jì)。所有的讀數(shù)均對(duì)溫度、壓強(qiáng)以及外來氣體擴(kuò)散自動(dòng)修正。 |
CO2測(cè)定范圍 | 0-2000μmol mol-1(較好量程);0-10000μmol mol-1 |
CO2分辨率 | 0.1μmol mol-1 |
CO2測(cè)定準(zhǔn)確度 | 量程范圍內(nèi)小于讀數(shù)的1% |
H2O測(cè)定范圍 | 0-75mb |
H2O分辨率 | 0.1mb |
壓力補(bǔ)償范圍 | 80-115kPa |
穩(wěn)定性 | 定期自動(dòng)調(diào)零技術(shù),保證數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠 |
預(yù)熱時(shí)間 | 約15分鐘 |
供氣單元 | 內(nèi)置采樣氣泵;范圍:200-500 cc/min |
采樣泵 | 內(nèi)置分析采樣氣泵;范圍:100-200cc/min |
采樣頻率 | 10Hz,數(shù)據(jù)每秒更新一次 |
數(shù)字輸出 | 通過Mini USB接口和PC連接 |
探頭接口 | 2個(gè)接口用于接葉室和環(huán)境因子探頭,可連接群體同化室、土壤呼吸室、土壤溫度探頭、PAR探頭等,測(cè)定相應(yīng)參數(shù) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | USB閃存盤存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(支持多種格式) |
顯示器 | 觸摸式顯示器,實(shí)時(shí)顯示測(cè)定參數(shù),融入半透射技術(shù),野外強(qiáng)光下清晰顯示 |
電源 | 7.4V,8.7Ah內(nèi)置鋰電池供電 |
功率 | 15W(預(yù)熱);7.2W(正常工作) |
操作溫度 | 0-50℃ |
尺寸 | 20cm長(zhǎng)×23cm高×10cm寬(僅外殼) |
重量 | 2.1kg |
PLC5通用型葉室 | |
葉室材質(zhì) | 材質(zhì)結(jié)構(gòu)確保氣體交換測(cè)定的精度和穩(wěn)定性 |
混氣風(fēng)扇 | 葉室內(nèi)部高速高效混氣扇確保快速測(cè)定和優(yōu)化的邊界層阻力 |
葉室窗口 | 18mm×25mm(4.5cm2) |
溫度探頭(氣溫) | 范圍0-50℃,精度±0.3℃(at 25℃) |
PAR傳感器(外置) | 測(cè)定光譜范圍400-700nm,測(cè)定范圍:0-3000μmol m-2s-1,精度:10μmol m-2s-1 |
尺寸 | 30cm(長(zhǎng))×3cm(手柄直徑) |
重量 | 0.7kg |
LED光源 | |
光源類型 | LED白色光源適用于PLC5葉室 |
控制范圍 | 0-2500μmol m-2s-1 |
重量 | 0.1kg |
產(chǎn)地:美國(guó)